发布:1997年12月3日 政令第346号
最终修订:2019年7月5日
内阁按照《环境影响评估法》(1997年法律第81号)第二条第二款、第三款以及第四十八条第一款规定,制定本政令如下。
(第一种项目)
第一条 环境影响评估法(以下简称“法律”。)第二条第二款所述政令规定项目,为符合附表一第一栏所列各个项目种类分别对应的该表第二栏所列条件的某一项目。但,相应项目符合该表第一项至第五项或第八项至第十三项的第二栏所列任一条件,且伴有公有水面填埋或填海造地(仅限符合该表第七项第二栏所列条件的公有水面填埋或填海造地,以及以符合该表第七项第三栏所列条件为理由而采取了法律第四条第三款第一项所述措施的公有水面填埋或填海造地。以下简称“对象公有水面填埋等”。)时,应不包括对象公有水面填埋等部分。
(法律第二条第二款第一项m所述政令规定项目种类)
第二条 法律第二条第二款第一项m所述政令规定项目种类,为住宅用地建造项目(仅限建成后的住宅用地或应与建造该住宅用地同时建设的设施将向不特定多数对象提供的住宅用地建造项目,符合该项h至l所列规定的项目除外。)。
(准许等法律规定)
第三条 法律第二条第二款第二项a所述法律规定中的政令规定,为附表一的第一栏所列各个项目种类(含第二栏及第三栏所列项目的细分种类。)对应的该表第四栏所列内容。
(法律第二条第二款第二项b所述政令规定给付金)
第四条 法律第二条第二款第二项b规定的给付金中,政令规定的给付金如下。
一 《冲绳振兴特别措施法》(2002年法律第14号)第一百零五条之三第二款规定的交付金;
二 社会资本建设综合交付金。
(法律第二条第二款第二项e所述法律规定中的政令规定)
第五条 法律第二条第二款第二项e所述法律规定中的政令规定,为《公有水面填埋法》(1921年法律第57号)第四十二条第一款(仅限适用于《土地改良法》(1949年法律第195号)第二条第二款第四项所述项目时。)规定。
(第二种项目规模相关数值比)
第六条 法律第二条第三款所述政令规定数值为0.75。
(第二种项目)
第七条 法律第二条第三款所述政令规定项目,为符合附表一的第一栏所列各个项目种类分别对应的该表第三栏所列条件的某一项目。但,该项目符合该表第一项至第五项或第八项至第十三项第三栏所列任一条件,且伴有对象公有水面填埋等项目时,应不包括对象公有水面填埋等部分。
(环境大臣针对考量书提出意见的期限)
第八条 法律第三条之五所述政令规定期限为45天。
(主管大臣提出意见的期限)
第九条 法律第三条之六所述政令规定期限为90天。
(都道府县知事针对方法书提出意见的期限)
第十条 法律第十条第一款所述政令规定期限为90天。但,为陈述该款所述意见而需要进行实地调查的,在积雪等自然现象导致在很长一段时间内进行该实地调查面临巨大困难时,则该期限为都道府县知事在不超出120天的范围内确定的期限。
2 都道府县知事按照上一款但书规定确定期限后,必须立即通知项目方,并告知理由。
(法律第十条第四款所述政令规定市)
第十一条 法律第十条第四款所述政令规定市为札幌市、仙台市、埼玉市、千叶市、横滨市、川崎市、相模原市、新潟市、静冈市、滨松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神户市、尼崎市、冈山市、广岛市、北九州市及福冈市。
(相关都道府县知事针对准备书提出意见的期限)
第十二条 法律第二十条第一款所述政令规定期限为120天。但,为陈述该款所述意见而需要进行实地调查的,在积雪等自然现象导致在很长一段时间内进行该实地调查面临巨大困难时,则该期限为都道府县知事在不超出150天的范围内确定的期限。
2 第十条第二款规定准用于都道府县知事依据上一款但书规定确定期限后。
(法律第二十一条第一款第一项所述政令规定的细微修改等)
第十三条 法律第二十一条第一款第一项所述政令规定的细微修改,为附表二第一栏所列各个对象项目分类所对应的该表第二栏所列项目的参数的修改,且需符合该表第三栏所列条件(该修改后的对象项目适用法律第六条第一款规定时,负责管辖该款所述地区的市町村长(含特别区的区长。下同。)中包含负责管辖该修订前对象项目相应地区的市町村长以外的市町村长的修改,以及存在应判断认为环境影响极有可能增加并超出一定程度的特殊情况的修改除外。)。
2 法律第二十一条第一款第一项所述政令规定的修改,为下列修改。
一 上一款规定的修改;
二 附表二第一栏所列各个对象项目分类对应的该表第二栏所列项目参数的修改以外的修改;
三 除前两项所列修改外的以降低环境负荷为目的的修改,且该修改后的对象项目适用法律第六条第一款规定时,负责管辖该款所述地区的市町村长中不包含负责管辖该修改前对象项目相应地区的市町村长以外的市町村长。
(环境大臣针对评价书提出意见的期限)
第十四条 法律第二十三条所述政令规定期限为45天。
(法律第二十三条之二所述政令规定的公法意义上的法人)
第十五条 法律第二十三条之二所述政令规定的公法意义上的法人,为《港湾法》(1950年法律第218号)第四条第一款规定的港务局。
(评价书准许等实施者等的意见提出期限)
第十六条 法律第二十四条所述政令规定期限为90天。
(法律第二十五条第一款第一项所述政令规定的细微修改等)
第十七条 第十三条规定准用于法律第二十五条第一款第一项所述政令规定的细微修改及该项所述政令规定的修改以及法律第二十八条但书所述政令规定的细微修改及该条但书所述政令规定的修改。
(法律第三十一条第二款所述政令规定的细微变更等)
第十八条 法律第三十一条第二款所述政令规定的细微变更为附表三第一栏所列各个对象项目分类所对应的该表第二栏所列项目参数的变更,且需符合该表第三栏所列条件(该变更后的对象项目适用法律第六条第一款规定时,负责管辖该款所述地区的市町村长中包含负责管辖该变更前对象项目相应地区的市町村长以外的市町村长的变更,以及存在应判断认为环境影响极有可能增加并超出一定程度的特殊情况的变更除外。)。
2 法律第三十一条第二款所述政令规定的变更,为下列变更。
一 上一款规定的变更;
二 附表三第一栏所列各个对象项目分类所对应的该表第二栏所列项目参数的变更以外的变更;
三 除前两项所列变更以外的以降低环境负荷为目的的变更(仅限增加绿地等缓冲空地的变更。),且该变更后的对象项目适用法律第六条第一款规定时,负责管辖该款所述地区的市町村长中不包含负责管辖该变更前对象项目相应地区的市町村长以外的市町村长。
(环境保护考量审查等相关法律规定)
第十九条 法律第三十三条第二款各项所述法律规定中的政令规定,为附表四所列内容。
(环境大臣针对报告提出意见的期限)
第二十条 法律第三十八条之四所述政令规定期限为45天。
(报告准许等实施者等的意见提出期限)
第二十一条 法律第三十八条之五所述政令规定期限为90天。
(对象港口计划的条件)
第二十五条 必须按照法律第四十八条第一款规定履行港口环境影响评估等程序的港口计划的决定或决定后的变更,为符合以下任意一项的决定或决定后的变更。
一 在该港口计划规定的港口开发等的对象区域中,涉及填埋的区域与挖掘土地形成水面的区域(下一项中简称“填埋等区域”。)的面积总和达到三百公顷以上的港口计划的决定;
二 该变更后的港口计划规定的港口开发等的对象区域中,填埋等区域(该变更前港口计划中已规定的区域除外)的面积总和达到三百公顷以上的决定后的港口计划的变更。
(对象港口计划相关程序)
第二十六条 第十二条第一款规定准用于法律第四十八条第二款中准用的法律第二十条第一款所述政令规定期限。
2 第十条第二款规定准用于根据上一款中准用的第十二条第一款但书规定确定期限的情形。此时,第十条第二款中的“项目方”替换为“港口管理人”。
3 法律第四十八条第二款中准用的法律第二十一条第一款第一项所述政令规定的细微修改,为上一条第一项或第二项规定的区域位置的修改,且经该修改后成为新的相应区域的部分的总面积不足该修改前相应区域总面积的30%(该修改后的对象港口计划适用在法律第四十八条第二款中准用的法律第十五条规定时,负责管辖该条所述地区的市町村长中包含负责管辖该修改前的对象港口计划所涉相应地区的市町村长以外的市町村长的变更,以及存在应判断认为港口环境影响极有可能增加并超出一定程度的特殊情况的变更除外。)。
4 法律第四十八条第二款中准用的法律第二十一条第一款第一项所述政令规定修改,为下列修改。
一 上一款规定的修改;
二 上一条第一项或第二项规定的区域位置的修改以外的修改;
三 除前两项所列修改外的以降低环境负荷为目的的修改,且该修改后的对象港口计划适用法律第四十八条第二款中准用的法律第十五条规定时,负责管辖该条所述地区的市町村长中不包含负责管辖该修改前对象港口计划所涉相应地区的市町村长以外的市町村长。
5 前两款规定准用于法律第四十八条第二款中准用的法律第二十八条但书规定所述政令规定的细微修改及法律第四十八条第二款中准用的法律第二十八条但书规定所述政令规定的修改。
6 法律第四十八条第二款中准用的法律第三十一条第二款所述政令规定的细微变更,为上一条第一项或第二项规定的区域位置的变更,经该变更成为新的相应区域的部分的总面积不足该变更前相应区域总面积的30%(该变更后的对象港口计划适用法律第四十八条第二款中准用的法律第十五条规定时,负责管辖该条所述地区的市町村长中包含负责管辖该变更前对象港口计划所涉相应地区的市町村长以外的市町村长的变更,以及存在应判断认为港口环境影响极有可能增加并超出一定程度的特殊情况的变更除外。)。
7 法律第四十八条第二款中准用的法律第三十一条第二款所述政令规定变更,为下列变更。
一 上一款规定的变更;
二 上一条第一项或第二项规定的区域位置的变更以外的变更。
(法律第五十四条第一款所述政令规定的细微变更等)
第二十七条 第十八条规定准用于法律第五十四条第一款所述政令规定的细微变更及该款所述政令规定变更。此时,第十八条第一款以及第二款第二项及第三项中的“对象项目”替换为“项目”;附表三中的“对象项目的”替换为“项目的”;“相应对象项目”替换为“相应项目”;“对象项目实施区域”替换为“项目应实施区域”。
附表一(第一条、第三条、第七条相关)
项目种类 | 第一种项目的条件 | 第二种项目的条件 | 法律规定 |
一 法律第二条第二款第一项a所列项目种类 | a 《高速汽车国道法》(1957年法律第79号)第四条第一款所述高速汽车国道新建项目 | 拟实施项目者( 以下简称“项目主体”。)非国土交通大臣的,为《道路建设特别措施法》(1956年法律第7号)第三条第一款或第六款。 | |
b 《高速汽车国道法》第四条第一款所述高速汽车国道改建项目,且伴有车道(《道路构造令》(1970年政令第320号)第二条第七项所述上坡车道、该条第八项所述转向车道及该条第九项所述变速车道除外。下同。)数量増加(仅限车道数量増加部分的里程达到1公里以上的。) | |||
c 《独立行政法人日本高速道路保有与债务偿还机构法》(2004年法律第100号)第十二条第一款第四项规定的首都高速公路或阪神高速公路或《道路建设特别措施法》第十二条第一款规定的指定城市高速公路(以下简称“首都高速道路等”。)的新设项目(仅限车道数量为四车道以上的道路新设项目。) | 《道路建设特别措施法》第三条第一款或第六款或第十二条第一款或第六款 | ||
d 首都高速公路等的改建项目,且伴有增加车道数量的项目(仅限改建后车道数量为四车道以上,且车道数量増加部分的里程达1公里以上的项目。) | |||
e 《道路法》(1952年法律第180号)第五条第一款规定的公路(首都高速公路等公路除外。以下简称“一般国道”。)的新设项目(仅限车道数量为四车道以上,且里程达10公里以上的道路新设项目。) | 一般国道的新设项目(仅限车道数量为四车道以上,且里程大于等于7.5公里小于10公里的道路新设项目。)
| 项目主体非国土交通大臣的,为《道路法》第七十四条或《道路建设特别措施法》第三条第一款或第六款或第十条第一款或第四款 | |
f 一般国道改建项目中,变更道路区域,增加车道数量,或新设道路的项目(仅限车道数量増加部分(仅限改建后车道数量达四车道以上的。)及变更后的道路区域内的新设道路部分(仅限车道数量达四车道以上的。)的总里程达10公里以上的。) | 一般国道改建项目中,变更道路区域,增加车道数量,或新设道路的项目(仅限车道数量増加部分(仅限改建后车道数量达四车道以上的。)及变更后的道路区域内的新设道路部分(仅限车道数量达四车道以上的。)的总里程大于等于7.5公里小于10公里的。) | ||
g 《森林法》(1951年法律第249号)第一百九十三条规定的林道的新修或扩建项目,且涉及到《森林法施行令》(1951年政令第276号)附表三“林道新修所需费用”第六项以及该表“林道扩建所需费用”第一项(二)及第二项(三)规定的林道的新修或扩建项目(仅限修建宽幅为6.5米以上,长度20公里以上的林道的项目。) | 《森林法》第一百九十三条规定的林道的新修或扩建项目,且涉及《森林法施行令》附表三“林道新修所需费用”第六项以及该表“林道扩张所需费用”第一项(二)及其第二项(三)规定的林道的新修或扩建项目(仅限修建宽幅6.5米以上,长度大于等于15公里小于20公里的林道的项目。) | ||
二 法律第二条第二款第一项b所列项目种类 | a 《河川管理设施等构造令》(1976年政令第199号)第二条第二项所述防洪限制水位(如果是无防洪限制水位的水库,则此处为该条第一项所述正常蓄水位)处的贮水池区域(以下简称“贮水区域”。)面积(以下简称“贮水面积”。)达100公顷以上的水库的新建(第五项中称“大规模水库新建”。)项目(该水库将成为水力发电站设备的,该项目的拟实施者(该项目的拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)为将该水力发电站用于此项目的《电气事业法》(1964年法律第170号)第二条第一款第十五项所述发电事业者(该发电事业者为国土交通大臣、都道府县知事、《地方自治法》(1947年法律第67号)第二百五十二条之十九第一款所述指定城市(以下简称“指定城市”。)市长或独立行政法人水资源机构的除外。以下仅称“发电事业者”。)的项目(仅限该水力发电站的输出功率达22500千瓦以上的项目。)及属于设置相应水力发电站专用设备的项目除外。以下简称“第一种水库新建项目”。)中,国土交通大臣、都道府县知事或指定城市市长作为《河川法》(1964年法律第167号)第八条规定的河川工程(以下仅称“河川工程”。)而开展的项目。
| 贮水面积大于等于75公顷小于100公顷的水库的新建项目(该水库将成为水力发电站设备的,该项目的拟实施者(该项目的拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)为将该水力发电站用于此项目的发电事业者的项目(仅限该水力发电站的输出功率达22500千瓦以上的项目。)及属于设置该水力发电站专用设备的项目除外。以下简称“第二种水库新建项目”。)中,国土交通大臣、都道府县知事或指定城市市长作为河川工程而开展的项目。 | 都道府县知事或指定城市市长就一级河川实施项目的,为《河川法》第七十九条第一款(仅限涉及《河川法施行令》(1965年政令第14号)第四十五条第二项的情况。)
|
b 第一种水库新建项目中,使用该水库经营或拟经营《自来水法》(1957年法律第177号)第三条第二款所述自来水业务(以下仅称“自来水业务”。)或该条第四款所述自来水用水供给业务(以下仅称“自来水用水供给业务”。)者开展的项目 | 第二种水库新建项目中,使用该水库经营或拟经营自来水业务或自来水用水供给业务者开展的项目。 | 《自来水法》第六条第一款、第十条第一款、第二十六条或第三十条第一款 | |
c 第一种水库新建项目中,使用该水库经营或拟经营《工业自来水事业法》(1958年法律第84号)第二条第四款所述工业自来水业务(以下仅称“工业自来水业务”。)者开展的项目(地方政府在没有获得法律第二条第二款第二项b所述国家补贴等的前提下开展的项目除外。) | 第二种水库新建项目中,使用该水库经营或拟经营工业自来水业务者开展的项目(地方政府在没有获得法律第二条第二款第二项b所述国家补贴等的前提下开展的项目除外。) | 项目主体非地方政府的,为《工业自来水事业法》第三条第二款或第六条第二款 | |
d 第一种水库新建项目中,作为《土地改良法》第二条第二款所述土地改良项目(以下仅称“土地改良项目”。)开展的项目。 | 第二种水库新建项目中,作为土地改良项目开展的项目。 | 项目主体非国家或都道府县的,为《土地改良法》第五条第一款、第四十八条第一款、第九十五条第一款或第九十五条之二第一款 | |
e 第一种水库新建项目中,独立行政法人水资源机构实施的项目 | 第二种水库新建项目中,独立行政法人水资源机构实施的项目 | 独立行政法人水资源机构法(2002年法律第182号)第十三条第一款 | |
f 计划蓄水位(堰坝的新建或改建计划中非洪水时通过堰坝蓄积的流水最高水位,且为堰坝直接上游处的水位。)的蓄水区域(以下仅称“蓄水区域”。)面积(以下简称“蓄水面积”。)达100公顷以上的堰坝的新建(第五项中称“大规模新建”。)项目(该堰坝将成为水力发电站设备的,该项目的拟实施者(该项目的拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)为将该水力发电站用于此项目的发电事业者的项目(仅限该水力发电站的输出功率达22500千瓦以上的项目。)及属于设置该水力发电站专用设备的项目除外。以下简称“第一种堰坝新建项目”。)中,国土交通大臣、都道府县知事或指定城市市长作为河川工程而开展的项目。 | 蓄水面积大于等于75公顷小于100公顷的堰坝新建项目(该堰坝将成为水力发电站设备的,该项目的拟实施者(该项目的拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)为将该水力发电站用于此项目的发电事业者的项目(仅限该水力发电站的输出功率达22500千瓦以上的项目。)及属于设置该水力发电站专用设备的项目除外。以下简称“第二种新建项目”。)中,国土交通大臣、都道府县知事或指定城市市长作为河川工程而开展的项目。 | ||
g 改建后的蓄水面积为100公顷以上且蓄水面积将增加50公顷以上的堰坝改建(第五项中称“大规模堰坝改建”。)项目(该改建后的堰坝将成为水力发电站设备的,该项目的拟实施者(该项目的拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)为将该水力发电站用于此项目的发电事业者的项目(仅限该水力发电站的输出功率达22500千瓦以上的项目。)及属于设置该水力发电站专用设备的项目除外。以下简称“第一种堰坝改建项目”。)中,国土交通大臣、都道府县知事或指定城市市长作为河川工程而开展的项目 | 改建后的蓄水面积达75公顷以上且蓄水面积将增加37.5公顷以上的堰坝改建项目(仅限不属于第一种堰坝改建项目的项目,该改建后的堰坝将成为水力发电站设备的,该项目的拟实施者(该项目的拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)为将该水力发电站用于此项目的发电事业者的项目(仅限该水力发电站的输出功率达22500千瓦以上的项目。)及属于设置该水力发电站专用设备的项目除外。以下简称“第二种堰坝改建项目”。)中,国土交通大臣、都道府县知事或指定城市市长作为河川工程而开展的项目 | ||
h 第一种堰坝新建项目中,使用该堰坝经营或拟经营自来水业务或自来水用水供给业务者开展的项目 | 第二种堰坝新建项目中,使用该堰坝经营或拟经营自来水业务或自来水用水供给业务者开展的项目 | 《自来水法》第六条第一款、第十条第一款、第二十六条或第三十条第一款 | |
i 第一种堰坝改建项目中,使用该堰坝经营或拟经营自来水业务或自来水用水供给业务者开展的项目 | 第二种堰坝改建项目中,使用该堰坝经营或拟经营自来水业务或自来水用水供给业务者开展的项目 | ||
j 第一种堰坝新建项目中,使用该堰坝经营或拟经营工业自来水业务者开展的项目(地方政府在没有获得法律第二条第二款第二项b所述国家补贴等的前提下开展的项目除外。) | 第二种堰坝新建项目中,使用该堰坝经营或拟经营工业自来水业务者开展的项目(地方政府在没有获得法律第二条第二款第二项b所述国家补贴等的前提下开展的项目除外。) | 项目主体非地方政府的,为《工业自来水事业法》第三条第二款或第六条第二款 | |
k 第一种堰坝改建项目中,使用该堰坝经营或拟经营工业自来水业务者开展的项目(地方政府在没有获得法律第二条第二款第二项b所述国家补贴等的前提下开展的项目除外。) | 第二种堰坝改建项目中,使用该堰坝经营或拟经营工业自来水业务者开展的项目(地方政府在没有获得法律第二条第二款第二项b所述国家补贴等的前提下开展的项目除外。) | ||
l 第一种堰坝新建项目中,作为土地改良项目而开展的项目 | 第二种堰坝新建项目中,作为土地改良项目而开展的项目 | 项目主体非国家或都道府县的,为《土地改良法》第五条第一款、第四十八条第一款、第九十五条第一款或第九十五条之二第一款 | |
m 第一种堰坝改建项目中,作为土地改良项目而开展的项目 | 第二种堰坝改建项目中,作为土地改良项目而开展的项目 | ||
n 第一种堰坝新建项目中,由独立行政法人水资源机构开展的项目 | 第二种堰坝新建项目中,由独立行政法人水资源机构开展的项目 | 独立行政法人水资源机构法第十三条第一款 | |
o 第一种堰坝改建项目中,由独立行政法人水资源机构开展的项目 | 第二种堰坝改建项目中,由独立行政法人水资源机构开展的项目 | ||
p 设置设施的土地的面积和通过操作设施而露出的水底最大水平投影面积之和(以下简称“湖泊开发面积”。)达100公顷以上的湖泊水位调节设施的新建项目中,由国土交通大臣、都道府县知事、指定城市市长或独立行政法人水资源机构作为河川工程开展的项目 | 湖泊开发面积大于等于75公顷小于100公顷的湖泊水位调节设施的新建项目中,由国土交通大臣、都道府县知事、指定城市市长或独立行政法人水资源机构作为河川工程开展的项目 | 如果是由独立行政法人水资源机构实施项目,则为《独立行政法人水资源机构法》第十三条第一款 | |
q 改变100公顷以上面积的土地的形状的分洪渠新建项目中,国土交通大臣、都道府县知事或指定城市市长作为河川工程开展的项目 | 改变面积大于等于75公顷小于100公顷的土地的形状的分洪渠新建项目中,国土交通大臣、都道府县知事或指定城市市长作为河川工程开展的项目 | ||
三 法律第二条第二款第一项c所列项目种类
| a 《全国新干线铁道建设法》(1970年法律第71号)第四条第一款规定的建设线的建设(就在现有的该法附则第六款第一项所述新干线铁路标准新线(以下仅称“新干线铁路规格新线”。)区间内进行的建设除外。)项目 | 《全国新干线铁道建设法》第九条第一款 | |
b 《全国新干线铁道建设法》第二条所述新干线铁路的铁道设施改良(仅限主线路的增设(涉及某一车站的除外。)或地下移设、高架移设等移设(细微移设除外。)。以下简称“铁路设施改良”。)项目 | 《铁道事业法》(1986年法律第92号)第十二条第一款或该条第四款中准用的该法第九条第一款 | ||
c 新干线铁路标准线路建设项目 | 《全国新干线铁道建设法》附则第十一款 | ||
d 新干线铁路标准新线的铁路设施改良项目 | 《铁道事业法》第十二条第一款或该条第四款中准用的该法第九条第一款 | ||
e 《铁道事业法》规定的铁路(悬挂式铁路、跨座式铁路、导轨式铁路、无轨电车、缆索铁路、悬浮式铁路等特殊结构的铁路以及新干线铁路与新干线铁路标准新线除外。以下简称“普通铁路”。)建设(《全国新干线铁道建设法》附则第六款第二项所述新干线铁路直通线的建设除外。)项目(仅限建设里程达10公里以上的铁路的项目。) | 普通铁路建设(《全国新干线铁道建设法》附则第六款第二项所述新干线铁路直通线的建设除外。)项目(仅限建设里程大于等于7.5公里小于10公里的铁路的项目。) | 《铁道事业法》第八条第一款或第九条第一款 | |
f普通铁路的铁路设施改良项目(仅限改良里程达10公里以上的项目。) | 普通铁路的铁路设施改良项目(仅限改良里程大于等于7.5公里小于10公里的项目。) | 《铁道事业法》第十二条第一款或该条第四款中准用的该法律第九条第一款 | |
g 《轨道法》(1921年法律第76号)规定的新设轨道(仅限与普通铁路结构相同的新设轨道。以下仅称“新设轨道”。)建设项目(仅限建设里程为达10公里以上的轨道的项目。) | 新设轨道建设项目(仅限建设里程大于等于7.5公里小于10公里的轨道的项目。) | 《轨道法》第五条第一款或第三十三条(仅限涉及《轨道法施行令》(1953年政令第258号)第六条第一款的情况。) | |
h 新设轨道的线路改良(仅限主线路增设(涉及某一车站的除外。)或地下移设、高架移设等移设(细微移设除外。)。此项h第三栏中称“线路改良”。)项目(仅限改良部分里程达10公里以上的项目。) | 新设轨道的线路改良项目(仅限改良部分里程为7.5公里以上小于10公里的项目。) | 《轨道法》第三十三条(仅限涉及《轨道法施行令》第六条第一款的情况。) | |
四 法律第二条第二款第一项d所列项目种类 | a 机场及机场设施设置项目(仅限修建长度达2500米以上的跑道的项目。) | 机场及机场设施设置项目(仅限修建长度为1875米以上小于2500米的跑道的项目,符合此项a第二栏所列条件的除外。) | 项目主体非国家的,为《航空法》(1952年法律第231号)第三十八条第一款 |
b 包含新设跑道工程在内的机场及机场设施变更项目(仅限新设跑道长度达2500米以上的项目。) | 包含新设跑道工程在内的机场及机场设施变更项目(仅限新设跑道长度大于等于1875米小于2500米的项目,符合此项b第二栏所列条件的除外。) | 项目主体非国家的,为《航空法》第四十三条第一款 | |
c 包含延长跑道工程在内的机场及机场设施变更项目(仅限延长后的跑道长度达2500米以上,且跑道延长500米以上的项目。) | 包含延长跑道工程在内的机场及机场设施变更项目(仅限延长后的跑道长度达1875米以上,且跑道延长375米以上的项目。符合此项c第二栏所列条件的除外。) | ||
五 法律第二条第二款第一项e所列项目种类 | a 设置输出功率达3万千瓦以上的水力发电站的工程项目(该水力发电站设备中包括水库或堰坝的,如该水库的新建或该堰坝的新建或改建的拟实施者(拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)不是将该水力发电站用于该项目的发电事业者,则不包括该水库的新建或该堰坝的新建或改建部分。) | 设置输出功率大于等于22500千瓦小于3万千瓦的水力发电站的工程项目(仅限不符合此项b第二栏所列条件的项目,该水力发电站设备中包括水库或堰坝的,如该水库的新建或该堰坝的新建或改建的拟实施者(拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)不是将该水力发电站用于该项目的发电事业者,则不包括该水库的新建或该堰坝的新建或改建部分。) | 《电气事业法》第四十七条第一款或第二款或第四十八条第一款 |
b 设置输出功率大于等于22500千瓦小于3万千瓦的水力发电站的工程项目(仅限该水力发电站设置工程包含大规模水库新建或大规模堰坝新建或大规模堰坝改建工程(以下简称“大规模水库新建等工程”。),且大规模水库新建等工程的拟实施者(拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)为将该水力发电站用于此项目的发电事业者的项目。) | |||
c 输出功率达3万千瓦以上的需要新设发电设备的水力发电站变更工程项目(该水力发电站变更工程包含水库的新建或堰坝的新建或改建工程的,如该水库新建或该堰坝新建或改建的拟实施者(拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)不是将该水力发电站用于此项目的发电事业者,则不包括该水库的新建或该堰坝的新建或改建部分。) | 输出功率大于等于22500千瓦小于3万千瓦的需要新设发电设备的水力发电站变更工程项目(仅限不符合此项d第二栏所列条件的项目,该水力发电站变更工程包含水库新建或堰坝的新建或改建工程的,如该水库的新建或该堰坝的新建或改建的拟实施者(拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)不是该将水力发电站用于此项目的发电事业者,则不包括该水库的新建或该堰坝的新建或改建部分。) | ||
d 输出功率大于等于22500千瓦小于3万千瓦的需要新设发电设备的水力发电站变更工程项目(仅限该水力发电站变更工程包含大规模水库新建等工程,且大规模水库新建等工程的拟实施者(拟实施者为两方以上的,如已在所有拟实施者中选出代表,则此处为该代表)为将该水力发电站用于此项目的发电事业者的项目。) | |||
e 设置输出功率达15万千瓦以上的火力发电站(利用地热的除外。)的工程项目 | 设置输出功率大于等于112500千瓦小于15万千瓦的火力发电站(利用地热的除外。)的工程项目 | ||
f 输出功率达15万千瓦以上的需要新设发电设备的火力发电站(利用地热的除外。)变更工程项目 | 输出功率大于等于112500千瓦小于15万千瓦的需要新设发电设备的火力发电站(利用地热的除外。)变更工程项目 | ||
g 设置输出功率达1万千瓦以上的火力发电站(利用地热的除外。)的工程项目 | 设置输出功率大于等于7500千瓦小于1万千瓦的火力发电站(利用地热的除外。)的工程项目 | ||
h 输出功率达1万千瓦以上的需要新设发电设备的火力发电站(利用地热的除外。)变更工程项目 | 输出功率大于等于7500千瓦小于1万千瓦的需要新设发电设备的火力发电站(利用地热的除外。)变更工程项目 | ||
i 设置核电站的工程项目 | |||
j 需要新设发电设备的核电站变更工程项目 | |||
k 设置输出功率达4万千瓦以上的太阳能电池发电站的工程项目 | 设置输出功率大于等于3万千瓦小于4万千瓦的太阳能电池发电站的工程项目 | ||
l 输出功率达4万千瓦以上的需要新设发电设备的太阳能电池发电站变更工程项目 | 输出功率大于等于3万千瓦小于4万千瓦的需要新设发电设备的太阳能电池发电站变更工程项目 | ||
m 设置输出功率达1万千瓦以上的风力发电站的工程项目 | 设置输出功率大于等于7500千瓦小于1万千瓦的风力发电站的工程项目 | ||
m 输出功率达1万千瓦以上的需要新设发电设备的风力发电站变更工程项目 | 输出功率大于等于7500千瓦小于1万千瓦的需要新设发电设备的风力发电站变更工程项目 | ||
六 法律第二条第二款第一项f所列项目种类 | a 《关于废弃物处理及清扫的法律》(1970年法律第137号)第八条第一款规定的一般废弃物的最终处理场(以下简称“一般废弃物最终处理场”。)或该法第十五条第一款规定的工业废弃物的最终处理场(以下简称“工业废弃物最终处理场”。)设置项目(仅限用于填埋处理的场所(以下简称“填埋处理场所”。)的面积达30公顷以上的项目。) | 一般废弃物最终处理场或工业废弃物最终处理场设置项目(仅限填埋处理场所面积大于等于25公顷小于30公顷的项目。) | 《关于废弃物处理及清扫的法律》第八条第一款、第九条之三第一款或第十五条第一款 |
b 一般废弃物最终处理场或工业废弃物最终处理场规模变更项目(仅限填埋处理场所的面积增加30公顷以上的项目。) | 一般废弃物最终处理场或工业废弃物最终处理场规模变更项目(仅限填埋处理场所的增加面积大于等于25公顷小于30公顷的项目。) | 《关于废弃物处理及清扫的法律》第九条第一款、第九条之三第八款或第十五条之二之六第一款 | |
七 法律第二条第二款第一项g所列项目种类 | 《公有水面填埋法》规定的公有水面填埋或填海造地项目(仅限填埋或填海造地所涉区域(以下简称“填埋填海造地区域”。)面积超过50公顷的项目。) | 《公有水面填埋法》规定的公有水面填埋或填海造地项目(仅限填埋填海造地区域面积为40公顷以上50公顷以下的项目。) | 项目主体非开展土地改良项目的农林水产大臣的,为《公有水面填埋法》第二条第一款或第四十二条第一款 |
